ААО
| Тип, (производитель, страна) | Год | Тип пушки1 | Калибр, мм (кол-во стволов) | Скорострельность, выст./мин (Начальная скорость снаряда, м/с) |
Длина, м (масса, кг) |
| ПВ-1 | 1928 | Л | 7.62(1) | 750(800) | (14.5) |
| ДА | 1930 | Д | 7.62(1) | 600(840) | 0.94(11.5) |
| ШКАС | 1932 | Л | 7.62(1) | 1800(825) | (10.5) |
| ШКАС, синхронный | 1932 | Л | 7.62(1) | 1650(850) | (11.1) |
| СН | 1936 | Л | 7.62(1) | 3000(850) | - |
| ШВАК (12.7) | 1934 | Л | 12.7(1) | 750(830) | 1.726 |
| ШВАК | 1936 | Л | 20(1) | 800(815) | 1.726(42) |
| АКТ-37 | 1934 | Д | 37(1) | 200(940) | 1.9(252.3) |
| АПК-4 | 1930 | Д | 76.2(1) | 40(151) | (75) |
| АПК-5 | 1931 | Д | 76(1) | 30(397) | (65) |
| АПК-11 (АПК-37) | 1932 | Д | 37(1) | 72(475) | 1.978 (39.1) |
| ДРП АРКОН | 1936 | Д | 37(1) | (545) | (40) |
| ГК-45 | 1936 | Д | 45(2) | 120(758) | 1.965(188.4) |
| ГК-37 | 1936 | Д | 37(2) | 280(940) | 1.698 (74.4) |
| МП-6 | 1940 | Д | 23(1) | 600(900) | (70) |
| ВЯ | 1940 | Л | 23(1) | 650(880) | 2.145(66) |
| УБС | 1938 | Л | 12.7(1) | 800 (850) | (21.45) |
| УБТ | 1938 | Л | 12.7(1) | 1050 (750) | (21.43) |
| Б-20 | 1944 | Л | 20(1) | 600-800(830) | (25) |
| А-12.7 | 1953 | Л | 12.7(1) | 800-1100(820) | 1.005(25.5) |
| Ш-37 | 1941 | Д | 37(1) | 184 | (302.5) |
| НС-37 | 1943 | Л | 37(1) | 260(865) | 3.4(171) |
| Н-37 | 1944 | Л | 37(1) | 400(690) | 2.455(103) |
| НН-37 | 1957 | Л | 37(1) | 700(725) | 2.455(104) |
| НС-45 | 1944 | Л | 45(1) | 280(780) | (153) |
| Н-57 | 1944 | Л | 57(1) | 257(600) | (142) |
| Ш-3-23 | 1949 | Л | 23(1) | 1200-1600(900) | 1.5(42) |
| Ш-3-30 | 1950 | Л | 30(1) | 2000(950) | 1.65(56) |
| С-20 | 1946 | Л | 45(1) | 165(980) | 4.527 |
| С-10 | 1946 | Л | 57(1) | 165(910) | 4.457 |
| НС-23 | 1944 | Л | 23(1) | 600(700) | 1.985(37) |
| НР-23 | 1950 | Л | 23(1) | 950(680) | 2.018(39) |
| АМ-23 | 1954 | Л | 23(1) | 1200(720) | 1.467(43) |
| АМ-23Л1 | 1955 | Л | 23(1) | 1150(690-720) | 1.767(45) |
| НР-30 | 1954 | Л | 30(1) | 850-1000(780) | 2.153(66.5) |
| Р-23 | 1964 | Р | 23(1) | 2150(850) | 1.468(72) |
| ЯкБ-12.7 | 1977 | ВБС | 12.7(4) | 4000-4500(810) | 1.345(45) |
| ЯкБЮ-12.7 | 1978 | ВБС | 12.7(4) | 4000-5000(810) | 1.345(60) |
| ГШГ | 1976 | ВБС | 7.62(4) | 5000-6000(850) | (19) |
| 2А42 | 1978 | Л | 30(1) | 300(750) | - |
| ГШ-30 | 1986 | Л | 30(2) | 3000(900) | 1.5(105) |
| ГШ-30К | 1987 | Л | 30(2) | 2460(900) | 1.5(126) |
| АП-30 Пламя (9А-800)* | 1968 | Л | 30(1) | 420-500(180) | 0.895(22) |
| ГШ-23 | 1982 | Л | 23(2) | 2500 (715,950) | 1.5 (210)2 |
| ГШ-23Л | 1984 | Л | 23(2) | 3200 (950) | 1.5(80) |
| ГШ-23М | - | - | 23(2) | 3400 (1000) | 1.5 (290)3 |
| ГШ-6-23 | 1974 | Л | 23(6) | 12000 (960) | (195) |
| ГШ-301 | 1976 | Л | 30(1) | 1500(875-900) | 1.98 (50) |
| ГШ-2-30 | - | - | 30(2) | 3000 (950) | (105) |
| ГШ-6-30 (9А-621) | 1974 | ВБС | 30(6) | 4600-5100(950) | 2.04(160) |
| 9А-620 | 1974 | - | 23(6) | 9000 (950) | (525)4 |
| 9А-768 | 1974 | - | 23(6) | 10000(950) | (525)5 |
| ДА-2 | 1932 | Д | 7.62(1) | 780(840) | (8.8) |
| Ультра ШКАС | 1937 | Л | 7.62(1) | 2700(830) | (10) |
1 Р — револьверная; ВБС — с вращающимся блоком стволов; Л — ленточная; Д — дисковая (магазинная).
2 В ППУ ГП-9
3 В ППУ СППУ-22-01
4 В ППУ СППУ-6
5 В ППУ СППУ-6-1
* автоматический гранатомет