14. Количество самолетов, построенных в России в 1909-1917 гг.
| Завод или строительная организация | 1909 | 1910 | 191 1 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | Всего |
| РБВЗ | 3 | 7 | 30 | 60 | 32 | 30 | 58 | 20 | 240 | |
| Завод Щетинина | 10 | 20 | 34 | 70 | 110 | 250 | 460 | 400 | 1360 | |
| Завод Лебедева | 47 | 190 | 240 | 223 | 700 | |||||
| Завод Слюсаренко | 14 | 30 | 31 | 63 | 138 | |||||
| «Дукс» | 6 | 15 | 10 | 76 | 190 | 382 | 481 | 543 | 1733 | |
| Завод Моска | 1 | 32 | 57 | 50 | 140 | |||||
| Завод Анатра (Одесса) | 80 | 270 | 359 | 347 | 1056 | |||||
| Завод Анатра (Симферополь) | 10 | 40 | 50 | |||||||
| Завод Терещенко | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 32 | |
| Завод Адаменко | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||
| Завод Матиас | 6 | 6 | ||||||||
| Фабрика Мельцера | 4 | 4 | ||||||||
| Одесский морской батальон | 6 | 8 | 6 | 20 | ||||||
| Киевская воздухоплавательная рота | 3 | 6 | 9 | 2 | 20 | |||||
| Калеп | 4 | 6 | 10 | |||||||
| Летные школы | 25 | 20 | 30 | 15 | 20 | 110 | ||||
| Разные лица | 14 | 38 | 25 | 28 | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 180 |
| Прочие организации * | 7 | 2 | 25 | 28 | 50 | 136 | 161 | 431 | ||
| Всего | 15 | 70 | 120 | 170 | 280 | 535 | 1305 | 1870 | 1897 | 6270 |
* Сюда включены и самолеты, построенные различными предприятиями, но не сданные.